|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Property ID:
380730
Location:
Not Specified
Bedrooms:
5
Bathrooms:
4
Sleeps:
10
Located in the highly-sought-after community of Champions Gate, this 4-bedroom, 3-bathroom townhome is beautifully decorated and has its very own splash pool! The living room has a comfortable sofa, two armchairs, and a large flat screen TV mounted to wall—perfect for watching your favorite Disney movies on after a long day out at the parks. The living room also has direct access to the pool area via glass patio doors. Sharing the same space as the living room is the galley kitchen. It has stone countertops, dark stainless-steel appliances, dark cabinets, and it comes fully equipped with all the pots, pans, utensils, and small kitchen gadgets that you would need to put together tasty home-cooked meals. When it’s time to eat, you can do so at either the breakfast bar, which seats up to four people, or at the dining table, which seats up to six people. Want somewhere to cool off from the Florida sun? No problem! There is a splash pool at the back of the house. The pool area is screened in to keep those pesky Florida bugs out, and there are some sunbeds for those who want to work on their tan. There is also a lanai with some outdoor furniture to relax on in the shade.
There are four bedrooms. The first bedroom has a king-sized bed. The second bedroom has a king-sized bed. The third bedroom, which is themed to Disney’s Mickey Mouse, has a single-over-double bunkbed. And the fourth bedroom has a king-sized bed.
Map
Location Description
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 9 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| BP | Sep 17, 2023 | Oct 05, 2023 | 135.00 |
| BP | Oct 06, 2023 | Oct 06, 2023 | 186.00 |
| BP | Oct 07, 2023 | Oct 07, 2023 | 195.00 |
| BP | Oct 08, 2023 | Oct 08, 2023 | 166.00 |
| BP | Oct 09, 2023 | Oct 09, 2023 | 147.00 |
| BP | Oct 10, 2023 | Oct 12, 2023 | 135.00 |
| BP | Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | 194.00 |
| BP | Oct 14, 2023 | Oct 14, 2023 | 192.00 |
| BP | Oct 15, 2023 | Oct 15, 2023 | 159.00 |
| BP | Oct 16, 2023 | Oct 16, 2023 | 137.00 |
| BP | Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | 135.00 |
| BP | Oct 19, 2023 | Oct 19, 2023 | 164.00 |
| BP | Oct 20, 2023 | Oct 20, 2023 | 170.00 |
| BP | Oct 21, 2023 | Oct 21, 2023 | 169.00 |
| BP | Oct 22, 2023 | Oct 22, 2023 | 139.00 |
| BP | Oct 23, 2023 | Oct 25, 2023 | 135.00 |
| BP | Oct 26, 2023 | Oct 26, 2023 | 157.00 |
| BP | Oct 27, 2023 | Oct 27, 2023 | 176.00 |
| BP | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 | 172.00 |
| BP | Oct 29, 2023 | Oct 29, 2023 | 142.00 |
| BP | Oct 30, 2023 | Nov 01, 2023 | 135.00 |
| BP | Nov 02, 2023 | Nov 02, 2023 | 159.00 |
| BP | Nov 03, 2023 | Nov 03, 2023 | 166.00 |
| BP | Nov 04, 2023 | Nov 04, 2023 | 164.00 |
| BP | Nov 05, 2023 | Nov 05, 2023 | 136.00 |
| BP | Nov 06, 2023 | Nov 08, 2023 | 135.00 |
| BP | Nov 09, 2023 | Nov 09, 2023 | 169.00 |
| BP | Nov 10, 2023 | Nov 10, 2023 | 170.00 |
| BP | Nov 11, 2023 | Nov 11, 2023 | 180.00 |
| BP | Nov 12, 2023 | Nov 12, 2023 | 148.00 |
| BP | Nov 13, 2023 | Nov 15, 2023 | 135.00 |
| BP | Nov 16, 2023 | Nov 16, 2023 | 198.00 |
| BP | Nov 17, 2023 | Nov 17, 2023 | 197.00 |
| BP | Nov 18, 2023 | Nov 18, 2023 | 210.00 |
| BP | Nov 19, 2023 | Nov 19, 2023 | 181.00 |
| BP | Nov 20, 2023 | Nov 20, 2023 | 239.00 |
| BP | Nov 21, 2023 | Nov 21, 2023 | 227.00 |
| BP | Nov 22, 2023 | Nov 22, 2023 | 230.00 |
| BP | Nov 23, 2023 | Nov 23, 2023 | 272.00 |
| BP | Nov 24, 2023 | Nov 24, 2023 | 275.00 |
| BP | Nov 25, 2023 | Nov 25, 2023 | 287.00 |
| BP | Nov 26, 2023 | Nov 26, 2023 | 252.00 |
| BP | Nov 27, 2023 | Nov 27, 2023 | 231.00 |
| BP | Nov 28, 2023 | Nov 28, 2023 | 229.00 |
| BP | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | 135.00 |
| BP | Dec 01, 2023 | Dec 01, 2023 | 148.00 |
| BP | Dec 02, 2023 | Dec 02, 2023 | 155.00 |
| BP | Dec 03, 2023 | Dec 07, 2023 | 135.00 |
| BP | Dec 08, 2023 | Dec 08, 2023 | 149.00 |
| BP | Dec 09, 2023 | Dec 09, 2023 | 168.00 |
| BP | Dec 10, 2023 | Dec 13, 2023 | 135.00 |
| BP | Dec 14, 2023 | Dec 14, 2023 | 142.00 |
| BP | Dec 15, 2023 | Dec 15, 2023 | 172.00 |
| BP | Dec 16, 2023 | Dec 16, 2023 | 197.00 |
| BP | Dec 17, 2023 | Dec 17, 2023 | 150.00 |
| BP | Dec 18, 2023 | Dec 18, 2023 | 135.00 |
| BP | Dec 19, 2023 | Dec 19, 2023 | 136.00 |
| BP | Dec 20, 2023 | Dec 20, 2023 | 281.00 |
| BP | Dec 21, 2023 | Dec 21, 2023 | 314.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 338.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Dec 23, 2023 | 377.00 |
| BP | Dec 24, 2023 | Dec 24, 2023 | 341.00 |
| BP | Dec 25, 2023 | Dec 25, 2023 | 351.00 |
| BP | Dec 26, 2023 | Dec 26, 2023 | 388.00 |
| BP | Dec 27, 2023 | Dec 27, 2023 | 397.00 |
| BP | Dec 28, 2023 | Dec 28, 2023 | 393.00 |
| BP | Dec 29, 2023 | Dec 29, 2023 | 378.00 |
| BP | Dec 30, 2023 | Dec 30, 2023 | 401.00 |
| BP | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2023 | 356.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2024 |
| BP | Jan 01, 2024 | Jan 01, 2024 | 338.00 |
| BP | Jan 02, 2024 | Jan 02, 2024 | 336.00 |
| BP | Jan 03, 2024 | Jan 03, 2024 | 330.00 |
| BP | Jan 04, 2024 | Jan 04, 2024 | 173.00 |
| BP | Jan 05, 2024 | Jan 05, 2024 | 192.00 |
| BP | Jan 06, 2024 | Jan 06, 2024 | 200.00 |
| BP | Jan 07, 2024 | Jan 07, 2024 | 163.00 |
| BP | Jan 08, 2024 | Jan 08, 2024 | 145.00 |
| BP | Jan 09, 2024 | Jan 09, 2024 | 137.00 |
| BP | Jan 10, 2024 | Jan 10, 2024 | 135.00 |
| BP | Jan 11, 2024 | Jan 11, 2024 | 202.00 |
| BP | Jan 12, 2024 | Jan 12, 2024 | 224.00 |
| BP | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 | 231.00 |
| BP | Jan 14, 2024 | Jan 14, 2024 | 207.00 |
| BP | Jan 15, 2024 | Jan 15, 2024 | 184.00 |
| BP | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | 135.00 |
| BP | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 | 150.00 |
| BP | Jan 19, 2024 | Jan 19, 2024 | 165.00 |
| BP | Jan 20, 2024 | Jan 20, 2024 | 171.00 |
| BP | Jan 21, 2024 | Jan 21, 2024 | 158.00 |
| BP | Jan 22, 2024 | Jan 22, 2024 | 149.00 |
| BP | Jan 23, 2024 | Jan 23, 2024 | 139.00 |
| BP | Jan 24, 2024 | Jan 24, 2024 | 140.00 |
| BP | Jan 25, 2024 | Jan 25, 2024 | 167.00 |
| BP | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | 178.00 |
| BP | Jan 27, 2024 | Jan 27, 2024 | 184.00 |
| BP | Jan 28, 2024 | Jan 28, 2024 | 169.00 |
| BP | Jan 29, 2024 | Jan 29, 2024 | 149.00 |
| BP | Jan 30, 2024 | Jan 30, 2024 | 142.00 |
| BP | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 | 146.00 |
| BP | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 | 169.00 |
| BP | Feb 02, 2024 | Feb 02, 2024 | 176.00 |
| BP | Feb 03, 2024 | Feb 03, 2024 | 175.00 |
| BP | Feb 04, 2024 | Feb 04, 2024 | 167.00 |
| BP | Feb 05, 2024 | Feb 05, 2024 | 146.00 |
| BP | Feb 06, 2024 | Feb 06, 2024 | 138.00 |
| BP | Feb 07, 2024 | Feb 07, 2024 | 143.00 |
| BP | Feb 08, 2024 | Feb 08, 2024 | 168.00 |
| BP | Feb 09, 2024 | Feb 09, 2024 | 172.00 |
| BP | Feb 10, 2024 | Feb 10, 2024 | 176.00 |
| BP | Feb 11, 2024 | Feb 11, 2024 | 166.00 |
| BP | Feb 12, 2024 | Feb 12, 2024 | 149.00 |
| BP | Feb 13, 2024 | Feb 13, 2024 | 137.00 |
| BP | Feb 14, 2024 | Feb 14, 2024 | 149.00 |
| BP | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | 220.00 |
| BP | Feb 16, 2024 | Feb 16, 2024 | 268.00 |
| BP | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 | 248.00 |
| BP | Feb 18, 2024 | Feb 18, 2024 | 243.00 |
| BP | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2024 | 232.00 |
| BP | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | 222.00 |
| BP | Feb 21, 2024 | Feb 21, 2024 | 227.00 |
| BP | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | 252.00 |
| BP | Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | 255.00 |
| BP | Feb 24, 2024 | Feb 24, 2024 | 208.00 |
| BP | Feb 25, 2024 | Feb 25, 2024 | 182.00 |
| BP | Feb 26, 2024 | Feb 26, 2024 | 168.00 |
| BP | Feb 27, 2024 | Feb 27, 2024 | 151.00 |
| BP | Feb 28, 2024 | Feb 28, 2024 | 162.00 |
| BP | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | 185.00 |
| BP | Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | 203.00 |
| BP | Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | 202.00 |
| BP | Mar 03, 2024 | Mar 03, 2024 | 175.00 |
| BP | Mar 04, 2024 | Mar 04, 2024 | 164.00 |
| BP | Mar 05, 2024 | Mar 05, 2024 | 292.00 |
| BP | Mar 06, 2024 | Mar 06, 2024 | 158.00 |
| BP | Mar 07, 2024 | Mar 07, 2024 | 183.00 |
| BP | Mar 08, 2024 | Mar 08, 2024 | 253.00 |
| BP | Mar 09, 2024 | Mar 09, 2024 | 262.00 |
| BP | Mar 10, 2024 | Mar 10, 2024 | 234.00 |
| BP | Mar 11, 2024 | Mar 11, 2024 | 227.00 |
| BP | Mar 12, 2024 | Mar 12, 2024 | 218.00 |
| BP | Mar 13, 2024 | Mar 13, 2024 | 217.00 |
| BP | Mar 14, 2024 | Mar 14, 2024 | 236.00 |
| BP | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 | 248.00 |
| BP | Mar 16, 2024 | Mar 16, 2024 | 253.00 |
| BP | Mar 17, 2024 | Mar 17, 2024 | 222.00 |
| BP | Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | 214.00 |
| BP | Mar 19, 2024 | Mar 19, 2024 | 209.00 |
| BP | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2024 | 206.00 |
| BP | Mar 21, 2024 | Mar 21, 2024 | 225.00 |
| BP | Mar 22, 2024 | Mar 22, 2024 | 237.00 |
| BP | Mar 23, 2024 | Mar 23, 2024 | 246.00 |
| BP | Mar 24, 2024 | Mar 24, 2024 | 225.00 |
| BP | Mar 25, 2024 | Mar 25, 2024 | 222.00 |
| BP | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | 224.00 |
| BP | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | 283.00 |
| BP | Mar 29, 2024 | Mar 29, 2024 | 288.00 |
| BP | Mar 30, 2024 | Mar 30, 2024 | 292.00 |
| BP | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2024 | 271.00 |
| BP | Apr 01, 2024 | Apr 01, 2024 | 265.00 |
| BP | Apr 02, 2024 | Apr 02, 2024 | 171.00 |
| BP | Apr 03, 2024 | Apr 03, 2024 | 168.00 |
| BP | Apr 04, 2024 | Apr 04, 2024 | 181.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | 182.00 |
| BP | Apr 06, 2024 | Apr 06, 2024 | 185.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 07, 2024 | 167.00 |
| BP | Apr 08, 2024 | Apr 08, 2024 | 168.00 |
| BP | Apr 09, 2024 | Apr 09, 2024 | 171.00 |
| BP | Apr 10, 2024 | Apr 10, 2024 | 173.00 |
| BP | Apr 11, 2024 | Apr 11, 2024 | 185.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | 178.00 |
| BP | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 | 176.00 |
| BP | Apr 14, 2024 | Apr 14, 2024 | 152.00 |
| BP | Apr 15, 2024 | Apr 15, 2024 | 150.00 |
| BP | Apr 16, 2024 | Apr 16, 2024 | 152.00 |
| BP | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 | 153.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|